ときめきパネルでの変化は無いが、ときめき度と友好度は変化しているので要注意。
- 好感度が友好以上で、ときめき度と友好度の合計が最も高い
- デート回数6回以上(氷室先生は課外授業以外で2回以上、天之橋さんは2回以上)
- 期間は2年目5月〜3年目2月まで
- デート終了後、本命に夕方に自宅前まで送ってもらう
- 本命の好感度が友好状態
- このタイミングで本命と8日以内に2回デートしている
- ときめき度・・・−50
- 友好度・・・+50
- 傷心度・・・0で固定
- 好感度・・・友好で固定
- 親友状態になると、デートの誘いなどコメント等が変化する
- 修学旅行では誰かに断られた後、必ず誘いに来る
- 喫茶店やデート後の会話も変化するが、これには愛情ポイントなども関わってくる
| 順番 | 条件 | 会話 | ときめき度 |
|---|---|---|---|
| 1 | なし | わたしって女の子らしくない? | なし |
| 2 | なし | 女の子にドキドキする時って? | なし |
| 3 | なし | もっと女の子らしくしないとダメかな? | なし |
| 4 | なし | 男の子って普段どんな事考えてる? | なし |
| 5 | 愛情ポイント100 | 異性として意識してもらうには? | +1 |
| 6 | 愛情ポイント200 | 男の人の事を知りたい・・・ | +1 |
| 7 | 愛情ポイント300 | わたしって魅力ないのかな・・・ | +1 |
| 8 | 愛情ポイント400 | このまま終わっちゃいそうな気がする・・・(1) | +1 |
| 9 | 愛情ポイント500 | 男の人にもっとドキドキしてもらいたい | +1 |
| 10 | 愛情ポイント700 | このまま終わっちゃいそうな気がする・・・(2) | +2 |
| 11 | 好感度好き以上 | 恋愛って難しいよね | なし |
| 12 | 好感度好き以上 | キスしたことある? | なし |





